ÍNDICE TEMÁTICO
Practiletter Prevención de Riesgos laborales (Julio/Agosto 2009 - Febrero 2010)
A
Tema
Número
Página
Absentismo: proyecto del Ministerio de Trabajo y AMAT para combatirlo
3
9
Accidentes in itinere: medidas de prevención 3 1, 8 y 9
3
1, 8 y 9
Accidente in itinere: no lo es en caso de embarazada que acude a revisión
8
10
Acuerdo marco para la negociación colectiva 2010-2012 y la PRL
8
2
Administraciones públicas y la normatica de PRL
8
2
Aislamiento (trabajo en situación de)
6
4
Ambiente térmico
6
2
B
| Tema | Número | Página |
|---|---|---|
| Baja laboral (cómo combatir los abusos) | 1 | 5 |
| Bonificaciones por cambio de puesto | 8 | 1 y 5 |
| Bonus-malus, sistema de bonificaciones a empresas seguras | 2 | 5 |
| Botiquines para la empresa (financiación) | 2 | 11 |
C
| Tema | Número | Página |
|---|---|---|
| Caídas a distinto nivel | 8 | 5 |
| Campofrio (José Antonio Ortuño, Director del Servicio Mancomunado de PRL) | 5 | 12 y 11 |
| Carretillas elevadoras | 6 | 1, 8 y 9 |
| Carretilleros | 6 | 1, 8 y 9 |
| Clima laboral | 8 | 10 |
| Confort térmico | 6 | 2 |
D
| Tema | Número | Página |
|---|---|---|
| Delegado de prevención: cómo contabilizar el tiempo al que tiene derecho | 2 | 11 |
| Desfibriladores | 8 | 5 |
| Dolencia psíquica (accidente laboral) | 8 | 10 |
E
| Tema | Número | Página |
|---|---|---|
| Embarazo y lactancia: Plan de Inspección 2010 | 8 | 1, 6 y 7 |
| Emergencia y evacuación: obligaciones | 7 | 1 y 5 |
| Entrevista de selección (los conocimientos de prevención de sus candidatos) | 1 | 8 |
| EPIs: cómo elegirlos sin equivocarse | 4 | 1, 6, 7 y 8 |
| Ergonomía ambiental (plantas) | 6 | 12 |
| Escaleras de mano | 7 | 2 |
| Estrés laboral: evítelo y ahorre al mismo tiempo con una “bici” de empresa | 4 | 10 |
| Estrés laboral: gestionarlo en su empresa | 5 | 1, 9 y 10 |
| Estrés térmico por calor (en los trabajos al aire libre) | 1 | 1, 9 y 10 |
| Estrés térmico por frío (en los trabajos al aire libre) | 3 | 1, 3 y 4 |
| ETT (su responsabilidad frente a estos trabajadores) | 1 | 1, 6, 7 y 8 |
| Evacuación: comportamiento humano (prepare a sus empleados para una emergencia) | 2 | 9 y 10 |
| Evaluación de riesgos: definición de "lugares de trabajo" | 8 | 11 |
| Evaluación de riesgos (errores más comunes) | 4 | 1, 4 y 5 |
| Evaluación de riesgos: fichas para cada empleado | 2 | 10 |
| Evacuación y emergencia: obligaciones | 7 | 1 y 5 |
| Extintores: altura recomendada para su colocación | 3 | 4 |
F
| Tema | Número | Página |
|---|---|---|
| Formación preventiva: e-learning práctico para trabajos de oficina | 4 | 10 |
| Fomentar la seguridad (con paseos y charlas distendidas del responsable de prevención) | 1 | 10 |
G
| Tema | Número | Página |
|---|---|---|
| Gastos de transporte (la mutua paga el taxi del empleado para acudir a la consulta médica) | 1 | 2 |
| Gripe A: buenas prácticas (FCC, Endesa, Telefónica, Bankinter, La Caixa) | 3 | 5 |
| Gripe A: vacunas y antivirales | 4 | 2 |
| Gripe A: decálogo para el responsable de prevención | 2 | 1, 2 y 3 |
I
| Tema | Número | Página |
|---|---|---|
| Iberdrola. Antonio Moreno Ucelay, Director del Servicio de Prevención | 1 | 12 |
| Incapacidad Temporal: aportación de las mutuas y empresas colaboradoras 2010 | 6 | 11 |
| Incapacidad Temporal: manual de Tiempos Estándar por IT de la Seguridad Social | 2 | 3 |
| Incapacidad Temporal: mejora del control de las bajas laborales | 3 | 2 |
| Incapacidad Temporal: nueva normativa (RD 1430/2009) | 3 | 2 |
| Índices de siniestralidad laboral: cómo calcularlos | 3 | 1, 6 y 7 |
| Incentivos económicos a los médicos que den menos bajas | 8 | 9 |
| Informe de seguridad en caso de experimentos | 5 | 10 |
| Inspección de Trabajo: cómo superarla tras un accidente laboral | 2 | 1, 6, 7 y 8 |
| Inspección de Trabajo: nueva escuela, más control de las empresas | 2 | 3 |
L
| Tema | Número | Página |
|---|---|---|
| Ley de Salud Pública de Cataluña (Ley 18/2009, de 22 de octubre) | 4 | 2 |
| Ley Omnibus | 6 | 11 |
| LVE, Libro de Visitas Electrónico (puesta en marcha) | 2 | 3 |
M
| Tema | Número | Página |
|---|---|---|
| Maquinaria: nuevas normas de comercialización y puesta en marcha | 7 | 5 |
| Maquinaria (prorrogado el plazo de la normativa de vibraciones mecánicas) | 1 | 2 |
| Maquinaria antigua (mantenimiento y certificación) | 1 | 11 |
| Marcado CE (carretillas elevadoras) | 6 | 1, 9 y 10 |
| Microempresas (STOP Riesgos Laborales) | 1 | 2 |
| Mutuas: cambio de (de uno a tres años) | 7 | 5 |
| Mutuas: cómo elegir o cambiar de | 6 | 1, 6 y 7 |
| Mutuas: documentación para sus trabajadores (¿información o formación?) | 4 | 11 |
N
| Tema | Número | Página |
|---|---|---|
| Navantia. Ignacio Cayetano. Coordinador General de Prevención y Medio Ambiente. | 4 | 11 y 12 |
| Nestlé España. Giuseppe Sesia. Director de Producción | 2 | 12 |
| Normativa procesal en prevención de riesgos laborales | 5 | 2 |
| Nueva gripe (los casos sospechosos se consideran IT) | 1 | 2 |
O
| Tema | Número | Página |
|---|---|---|
| Orden y limpieza: plan efectivo en tres pasos | 4 | 1, 9 y 10 |
P
| Tema | Número | Página |
|---|---|---|
| Pantallas de Visualización de Datos (PVD) | 5 | 11 |
| Plan de Inspección 2010: embarazo y lactancia | 8 | 1, 6 y 7 |
| Prestación por IT (motivo de extinción) | 8 | 10 |
| PreVea (programa para reducir su siniestralidad laboral) | 1 | 8 |
| Primeros auxilios (organización en la empresa) | 8 | 3 |
R
| Tema | Número | Página |
|---|---|---|
| Riesgos de exposición a campos electromagnéticos (proyectos europeos para 2010) | 5 | 2 |
| Riesgos eléctricos (cómo evitarlos) | 4 | 3 |
| Riesgos osteomusculares (proyectos legislativos europeos para 2010) | 5 | 2 |
| Ruido (medidas para mantenerlo bajo control) | 5 | 1, 6 y 7 |
S
| Tema | Número | Página |
|---|---|---|
| Salud laboral (ergonomía ambiental) | 6 | 12 |
| Salud mental (cuestionario online para evaluar a los trabajadores) | 5 | 2 |
| Salud: vida saludable en el trabajo | 2 | 10 |
| Seguridad vial | 7 | 1, 9 y 10 |
| Servicio de Prevención Ajeno (cuándo conviene contratarlo) | 1 | 11 |
| Sillas ergonómicas: cómo elegirlas para su oficina | 3 | 11 |
| Síndrome del Edificio Enfermo (SEE) | 7 | 6, 7 y 8 |
| Siniestralidad laboral: la Fiscalía aumenta la persecución de las empresas | 3 | 2 |
| Sustancias químicas (cómo evitar sus peligros) | 5 | 3 |
| SMS preventivos para concienciar a la plantilla | 1 | 10 |
T
| Tema | Página | Número |
|---|---|---|
| Tarifas de Accidentes de Trabajo (AT) y Enfermedad Profesional (EF) 2010 | 7 | 5 |
| Tarjeta profesional de la construcción (TPC) | 8 | 2 |
| Teléfonos móviles: cómo prohibir su uso en la empresa | 3 | 10 |
| Trabajadores conductores y frío extremo | 5 | 1, 4 y 5 |
| Trabajadores en situación de aislamiento | 6 | 1, 4 y 5 |
V
| Tema | Número | Página |
|---|---|---|
| Valores límite de exposición (agentes dañinos) | 8 | 2 |
| Vibraciones del sistema mano-brazo | 6 | 1, 3 y 4 |











